Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4 5 6 































































































Родословная
3 — 3 Omen v. Radhaus 3.13%
4, 5 — 4 Zamp v. Thermodos 1.17%
4 — 4 Remo v. Fichtenschlag 0.78%
4 — 4 Oprah v. Aurelius 0.78%
6, 5, 5 — 5 Quantum v. Arminius 0.49%
5 — 5, 5 Vegas Du Haut Mansard 0.39%
5 — 5, 5 Ulli v. Aurelius 0.39%
6, 5 — 5 Ute v. Thermodos 0.29%
5 — 5 Ray v. Fichtenschlag 0.2%
5 — 5 Thora v. Fichtenschlag 0.2%
6 — 6, 6 Pakros D'ulmental 0.1%
6 — 6, 6 Rangoon Du Haut Mansard 0.1%
6 — 6, 6 Nero v. Nobachtal 0.1%
6 — 6, 6 Prisca Del Lagorai 0.1%
6, 6 — 6 Dux Della Valcuvia 0.1%
6, 6 — 6 Only v. Wutachtal 0.1%
6 — 6 Dux De Cuatro Flores 0.05%
6 — 6 Carolin v. Fichtenschlag 0.05%
6 — 6 Wilko v. Fichtenschlag 0.05%
6 — 6 Lufti v. Huhnegrab 0.05%
6 — 6 Yak v. Frankengold 0.05%
6 — 6 Esko v. Danischen Hof 0.05%
6 — 6 Jola v. Thermodos 0.05%