Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено
Родословная
3 — 3 Ursus v. Batu 3.13%
3 — 3 Esko v. Danischen Hof 3.13%
4 — 4 Hobby v. Gletschertopf 0.78%
4 — 4 Verena v. Batu 0.78%
4 — 4 Jango v. Furstenberg 0.78%
4 — 4 Una v. Oxsalis 0.78%
5 — 4, 5 Karly v. Arminius 0.59%
5, 6 — 5 Jeck v. Noricum 0.29%
6, 6 — 6, 6 Odin v. Tannenmeise 0.2%
5 — 5 Quitta v.d. Ehrenfeste 0.2%
5 — 5 Zamb v.d. Wienerau 0.2%
5 — 5 Maxi v. Batu 0.2%
5 — 5 Wobo v. Larchenhain 0.2%
5 — 5 Uta v. Furstenberg 0.2%
5 — 5 Nina v.d. Romerau 0.2%
6 — 6, 5 Kimon Van Dan Alhedy's Hoeve 0.15%
6 — 6, 5 Marit v. Wildsteiger Land 0.15%
6 — 6 Anett v. Noricum 0.05%
6 — 6 Ica v.d. Wienerau 0.05%
6 — 6 Chico v.d. Lohner Heide 0.05%
6 — 6 Joga v. Nieuwlandshof 0.05%
6 — 6 Cim v. Ecknachtal 0.05%
6 — 6 Hexe v.d. Romerau 0.05%