Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4 5 6
Родословная
3 — 3 Ingo v. Piastendamm 3.13%
4 — 4 Gockel v. Bern 0.78%
4 — 4 Illa v. Oppeln-Ost 0.78%
4 — 4 Artus v. Wilmstor 0.78%
5 — 5 Wigand v. Blasienberg 0.2%
5 — 5 Viki v. Bern 0.2%
5 — 5 Alex v. Ebersnacken 0.2%
5 — 5 Arnhild v. Piastendamm 0.2%
5 — 5 Arko v. Lenzfried 0.2%
5 — 5 Hilde v.d. Suhler Schweiz 0.2%
6 — 6 Baron v.d. Deutschen Werken 0.05%
6 — 6 Anni v. Lobertsbrunnen 0.05%
6 — 6 Utz v. Haus Schutting 0.05%
6 — 6 Olle v. Bern 0.05%
6 — 6 Harras v. Glockenbrink 0.05%
6 — 6 Frigga v. Hils 0.05%
6 — 6 Erich v. Furstenwall 0.05%
6 — 6 Freia v. Oderfeld 0.05%
6 — 6 Beowulf Rheingold 0.05%
6 — 6 Elfe v. Frankengold 0.05%
6 — 6 Dolf v. Hagenstein 0.05%
6 — 6 Lyra v.d. Peterstirn 0.05%
VA
Viki v. BernVA
Viki v. Bern