Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено
Родословная
3 — 3 Mondo Di Casa Palomba 3.13%
3 — 3 Goldene Bienenstock Amber 3.13%
4 — 4 Willy v. Kuckucksland 0.78%
4 — 4 Nita Della Valcuvia 0.78%
4 — 4 Fred v. Rumbachtal 0.78%
4 — 4 Dukatti F. Haus Shutse 0.78%
4 — 5, 6 Saabat v. Aurelius 0.59%
5 — 5, 5 Landos v. Quartier Latin 0.39%
5 — 5 Opus v. Radhaus 0.2%
5 — 5 Milla v. Kuckucksland 0.2%
5 — 5 Pania Della Valcuvia 0.2%
5 — 5 Yerom v. Haus Salihin 0.2%
5 — 5 Zaira v. Rumbachtal 0.2%
5 — 5 Rubens v. Thermodos 0.2%
5 — 5 Чили из Белого Яра 0.2%
6, 6 — 6 Remo v. Fichtenschlag 0.1%
5 — 6 Ober v. Bad-Boll 0.1%
5 — 6 Juri v. Schollweiher 0.1%
6 — 6, 6 Furbo Degli Achei 0.1%
6 — 6, 6 Ussi v. Pallas Athene 0.1%
6 — 6 Oprah v. Aurelius 0.05%
6 — 6 Franco v. Kuckucksland 0.05%
6 — 6 Bella v. Kuckucksland 0.05%
6 — 6 Mark v. Schwalmbergtal 0.05%
6 — 6 Heksa v.d. Werther-Muhle 0.05%
6 — 6 Quenn v. Loher Weg 0.05%
6 — 6 Usa v. Rumbachtal 0.05%
6 — 6 Gigolo v.d. Barenschlucht 0.05%
6 — 6 Nani v. Wiedeck 0.05%
6 — 6 Romulus v. Frankengold 0.05%
6 — 6 Мальвина из Дома Алленс 0.05%