Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4
Родословная
4 — 3 Zamp v. Thermodos 1.56%
4 — 4 Yak v. Frankengold 0.78%
5, 6, 5 — 5 Lea v. Holtkamper See 0.49%
5, 6, 6 — 5 Esko v. Danischen Hof 0.39%
5 — 4 Quantum v. Arminius 0.39%
5 — 4 Ute v. Thermodos 0.39%
6, 6, 6 — 6, 6 Max Della Loggia Dei Mercanti 0.29%
5, 6 — 5 Dux Della Valcuvia 0.29%
5 — 5 Hoss v. Larchenhain 0.2%
5 — 5 Wallace Aus Agrigento 0.2%
5 — 5 Wari v. Holtkamper See 0.2%
6, 6 — 6 Perle v. Salzgitter Milieu 0.1%
6 — 5 Natz v. Steigerhof 0.1%
6, 6 — 6 Scott v. Deodatus 0.1%
6 — 5 Only v. Wutachtal 0.1%
6 — 5 Jola v. Thermodos 0.1%
6 — 6 Jango v. Furstenberg 0.05%
6 — 6 Una v. Oxsalis 0.05%
6 — 6 Una Della Valcuvia 0.05%
6 — 6 Dorijan v. Yohaness Berg 0.05%
6 — 6 Tina v. Arminius 0.05%
6 — 6 Gusta Aus Agrigento 0.05%
6 — 6 Hassan v. Schwalmbergtal 0.05%
6 — 6 Ginga v. Kristallsee 0.05%