Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4 5
Родословная
2 — 2 Nero v. Ghattas 12.5%
3 — 3 Gary v. Huhnegrab 3.13%
3 — 3 Bella v. Ghattas 3.13%
3, 5 — 4, 5 Remo v. Fichtenschlag 2.93%
4 — 4 Omen v. Radhaus 0.78%
4 — 4 Jalmari v. Huhnegrab 0.78%
4 — 4 Furbo Degli Achei 0.78%
4 — 4 Valentini v. Ghattas 0.78%
4, 6 — 6, 5 Ray v. Fichtenschlag 0.73%
4, 6 — 6, 5 Thora v. Fichtenschlag 0.73%
4, 6 — 6 Vegas Du Haut Mansard 0.24%
5 — 5 Oprah v. Aurelius 0.2%
5 — 5 Dux De Intercanina 0.2%
5 — 5 Hedi v. Huhnegrab 0.2%
5 — 5 Quenn v. Loher Weg 0.2%
5 — 5 Fenia Degli Achei 0.2%
5 — 5 Idol v. Holtkamper Hof 0.2%
5 — 5 Liss v.d. Marker Allee 0.2%
6 — 4 Hill v. Farbenspiel 0.2%
5 — 6 Dux De Cuatro Flores 0.1%
5 — 6 Carolin v. Fichtenschlag 0.1%
5 — 6 Wilko v. Fichtenschlag 0.1%
5 — 6 Lufti v. Huhnegrab 0.1%
6 — 6 Ulli v. Aurelius 0.05%
6 — 6 Zamp v. Thermodos 0.05%
6 — 6 Watschenka De Intercanina 0.05%
6 — 6 Odin v. Holtkamper Hof 0.05%
6 — 6 Yonna v. Huhnegrab 0.05%
6 — 6 Uran v. Moorbeck 0.05%
6 — 6 Elsa v. Kuckucksland 0.05%
6 — 6 Baru v. Haus Yu 0.05%
6 — 6 Arlet 63706 0.05%
6 — 6 Yak v. Frankengold 0.05%
6 — 6 Ginga v. Kristallsee 0.05%
6 — 6 Erasmus Van Noort 0.05%
6 — 6 Ypse v. Christinen Brunnen 0.05%