Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 









Родословная
2 — 3 Tolstoi v. Frankengold 6.25%
2 — 3 Дариан Хоф Емилия 6.25%
3 — 3, 4 Никс Нокс Янхетти 4.69%
3 — 4 Omen v. Radhaus 1.56%
3 — 4 Werona v. Frankengold 1.56%
3 — 4 Дариан Хоф Воранг 1.56%
4 — 4, 5 Ural Land Cheyzer 1.17%
4 — 4, 5 Бовария 1065090 1.17%
4 — 5 Remo v. Fichtenschlag 0.39%
4 — 5 Oprah v. Aurelius 0.39%
4 — 5 Yoker v. Leithawald 0.39%
4 — 5 Chiara v. Kirchturm 0.39%
4 — 5 Данди из Кемерграда 0.39%
4 — 5 Чусовской Сказка 0.39%
5, 5 — 6, 6 Vegas Du Haut Mansard 0.39%
5 — 5, 6 Hunter v.d. Plassenburg 0.29%
5 — 5, 6 Helly v. Fichtenschlag 0.29%
5 — 5, 6 Raumax Fedor 0.29%
5 — 5, 6 Палле из Белого Яра 0.29%
5 — 6 Ray v. Fichtenschlag 0.1%
6, 6 — 6 Dux De Cuatro Flores 0.1%
6, 6 — 6 Carolin v. Fichtenschlag 0.1%
5 — 6 Thora v. Fichtenschlag 0.1%
5 — 6 Ulli v. Aurelius 0.1%
6, 6 — 6 Nero v. Nobachtal 0.1%
5 — 6 Akira v. Leithawald 0.1%
5 — 6 Valdo v.d. Hugenotten 0.1%
5 — 6 Bibi v. Kirchturm 0.1%
5 — 6 Аксельбруннен Даггерт 0.1%
5 — 6 Hanka Ad Astra Gloria 0.1%
5 — 6 Vorc v. Batu 0.1%
5 — 6 Бона Вои Бас 0.1%
6 — 6 Whooley v. Arminius 0.05%
6 — 6 Cim v. Ecknachtal 0.05%
6 — 6 Tuba v. Ecknachtal 0.05%
6 — 6 Orry v.d. Romerau 0.05%
6 — 6 Netti v. Blackfaier 0.05%