Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4 5 























































Родословная
3 — 3 Neptun v. Frankengold 3.13%
4 — 4 Werona v. Frankengold 0.78%
4 — 4 Atos Aus Agrigento 0.78%
4 — 4 Quadriga v. Frankengold 0.78%
4, 6 — 6, 6 Vegas Du Haut Mansard 0.49%
5 — 5 Yoker v. Leithawald 0.2%
5 — 5 Chiara v. Kirchturm 0.2%
5 — 5 Paer v. Hasenborn 0.2%
5 — 5 Danjali v. Holtkamper See 0.2%
5 — 5 Dux De Intercanina 0.2%
5 — 5 Daggi v. Frankengold 0.2%
6 — 5 Remo v. Fichtenschlag 0.1%
6 — 5 Oprah v. Aurelius 0.1%
6 — 6, 6 Quenn v. Loher Weg 0.1%
6 — 6 Akira v. Leithawald 0.05%
6 — 6 Valdo v.d. Hugenotten 0.05%
6 — 6 Bibi v. Kirchturm 0.05%
6 — 6 Yada v. Mittelwest 0.05%
6 — 6 Zamp v. Thermodos 0.05%
6 — 6 Watschenka De Intercanina 0.05%
6 — 6 Zeppo v. Klebinger Schloss 0.05%
6 — 6 Fanny v. Frankengold 0.05%

