Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4 5 6
Родословная
3 — 3 Saabat v. Aurelius 3.13%
5, 6 — 6, 5, 5, 6 Vegas Du Haut Mansard 0.88%
4 — 4 Ober v. Bad-Boll 0.78%
4 — 4 Juri v. Schollweiher 0.78%
4 — 4 Wallaby v. Kapellenberg 0.78%
5, 6 — 5, 6 Giovanni v. Kapellenberg 0.44%
6, 5 — 5 Remo v. Fichtenschlag 0.29%
5 — 5 Aike Zum Gigelsfelsen 0.2%
5 — 5 Fraya D'ulmental 0.2%
5 — 5 Yoker v. Leithawald 0.2%
5 — 5 Zahira v. Kapellenberg 0.2%
6 — 6, 6 Pakros D'ulmental 0.1%
6 — 6, 6 Rangoon Du Haut Mansard 0.1%
6 — 6 Zamp v. Thermodos 0.05%
6 — 6 Ray v. Fichtenschlag 0.05%
6 — 6 Thora v. Fichtenschlag 0.05%
6 — 6 Quantum v. Arminius 0.05%
6 — 6 Wanda v. Haus Stoppacher 0.05%
6 — 6 Kevin v. Murrtal 0.05%
6 — 6 Toska Zum Gigelsfelsen 0.05%
6 — 6 Xaro D'ulmental 0.05%
6 — 6 Karma v. Ochsentor 0.05%
6 — 6 Akira v. Leithawald 0.05%
6 — 6 Ultra v. Kapellenberg 0.05%