Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4 5 














































Участник Чемпионата Мира 2016 WUSV-WM 2015
Участник Чемпионатов и Кубков России (C-95)
HD-A ED-0 ККЛ











Родословная
3 — 3 Баларис Сенсация 3.13%
4 — 4 Шао-Линь 0.78%
4 — 4 Зильбер Вассерфаль Миссевропа 0.78%
6, 6 — 5 Zamp v. Thermodos 0.2%
5 — 5 Atsel Hof Yuvenal 0.2%
5 — 5 Era Ad Astra Gloria 0.2%
5 — 5 Vito v. Frankengold 0.2%
5 — 5 Зильбер Вассерфаль Баттерфляй 0.2%
6, 6 — 6 Nala v. Fichtenschlag 0.1%
6 — 6 Quantum v. Arminius 0.05%
6 — 6 Negus v. Holtkamper See 0.05%
6 — 6 Fedor v. Steinway-Park 0.05%
6 — 6 Yanka v. Steinway-Park 0.05%
6 — 6 Erasmus Van Noort 0.05%
6 — 6 Tanne v. Frankengold 0.05%
6 — 6 Sensen Mann Ossi 0.05%
6 — 6 Зильбер Вассерфаль Глория 0.05%
Карай с Путиловой Горы
Участник Чемпионата Мира 2016 WUSV-WM 2014
» инфо
