Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4 5
Родословная
2 — 2 Antenor Hof Merlin Monro 12.5%
3, 4 — 3 Buster A.d. Brunnenstrasse 4.69%
3, 4 — 3 Antenor Hof Uma Thurman 4.69%
4, 5, 6 — 4 Siska v.d. Freiheit Westerholt 1.37%
4, 5 — 4 Nelson v. Frankengold 1.17%
4, 5 — 4 Neele A.d. Brunnenstrasse 1.17%
4, 5 — 4 Норби из Дома Алленс 1.17%
6, 5 — 5, 5 Valdo v.d. Hugenotten 0.59%
6, 5 — 5, 5 Ilbo v. Holtkamper See 0.59%
6, 6, 5 — 5 Цамбия из Дома Алленс 0.39%
6, 5 — 5 Xoxi v. Frankengold 0.29%
6, 5 — 5 Nala v. Holtkamper See 0.29%
6, 5 — 5 Maestro v. Osterberger-Land 0.29%
6, 5 — 5 Nannila v.d. Freiheit Westerholt 0.29%
6, 5 — 5 Cent v. Haus Portofino 0.29%
5 — 5 Vegas Du Haut Mansard 0.2%
6, 6 — 6, 6 Zamp v. Thermodos 0.2%
6 — 6, 6 Arak v. Frankengold 0.1%
6 — 6, 6 Tami v.d. Hugenotten 0.1%
6 — 6, 6 Yak v. Frankengold 0.1%
6 — 6, 6 Edna v. Holtkamper See 0.1%
6 — 6 Pakros D'ulmental 0.05%
6 — 6 Rangoon Du Haut Mansard 0.05%
6 — 6 Marko Della Valcuvia 0.05%
6 — 6 Daggi v. Frankengold 0.05%
6 — 6 Raica v. Holtkamper See 0.05%
6 — 6 Nero v. Nobachtal 0.05%
6 — 6 Mirka v. Osterberger-Land 0.05%
6 — 6 Carina v. Wildsteiger Landhaus 0.05%
6 — 6 Panto v. Alexyrvo Hof 0.05%
6 — 6 Endrefalva Chikolina 0.05%