Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4 5 6
Родословная
3 — 3 Gayla v. Huhnegrab 3.13%
4, 4 — 4 Omen v. Radhaus 1.56%
4, 5 — 4 Jalmari v. Huhnegrab 1.17%
4 — 4 Samie v. Huhnegrab 0.78%
6, 5 — 5, 6 Zamp v. Thermodos 0.44%
5, 5 — 5 Remo v. Fichtenschlag 0.39%
5, 5 — 5 Oprah v. Aurelius 0.39%
5, 6 — 5 Dux De Intercanina 0.29%
5, 6 — 5 Hedi v. Huhnegrab 0.29%
5, 6, 6 — 6 Vegas Du Haut Mansard 0.2%
5 — 5 Ornella v. Huhnegrab 0.2%
6, 6 — 6 Ray v. Fichtenschlag 0.1%
6, 6 — 6 Thora v. Fichtenschlag 0.1%
6, 6 — 6 Ulli v. Aurelius 0.1%
6 — 6 Watschenka De Intercanina 0.05%
6 — 6 Odin v. Holtkamper Hof 0.05%
6 — 6 Yonna v. Huhnegrab 0.05%
6 — 6 Quantum v. Arminius 0.05%
6 — 6 Ute v. Thermodos 0.05%
6 — 6 Orbit v. Huhnegrab 0.05%
6 — 6 Pamela v. Huhnegrab 0.05%