Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4 5 6
Родословная
3 — 3 Palme v. Wildsteiger Land 3.13%
4, 5 — 5, 6 Flora v. Konigsbruch 0.88%
4 — 4 Irk v.d. Wienerau 0.78%
4 — 4 Nick v.d. Wienerau 0.78%
4 — 4 Fina v. Badsee 0.78%
5, 6, 6 — 6, 6, 6 Canto v.d. Wienerau 0.59%
4, 5, 6 — 6 Wilma v.d. Kisselschlucht 0.34%
5 — 5 Pele v. Aegidiendamm 0.2%
5 — 5 Diane v.d. Wienerau 0.2%
5 — 6, 6 Quanto v.d. Wienerau 0.2%
5 — 5 Kuno v. Weidtweg 0.2%
5 — 5 Veit v. Haus Koder 0.2%
5 — 5 Wala v.d. Sturmwolke 0.2%
5, 6 — 6 Jonny v.d. Rheinhalle 0.15%
5 — 6 Sara v. Sonnenberg 0.1%
6 — 6 Mutz v.d. Pelztierfarm 0.05%
6 — 6 Fedor v. Grunen Luckener 0.05%
6 — 6 Jola v. Neuborn 0.05%
6 — 6 Jule v.d. Murrenhutte 0.05%
6 — 6 Ina v. Klammle 0.05%
6 — 6 Asslan v. Klammle 0.05%
6 — 6 Gina v. Sehrenberg 0.05%
6 — 6 Gundo v. Klosterbogen 0.05%
6 — 6 Hera v.d. Sturmwolke 0.05%