Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено
Родословная
2 — 2 Тайм Сарынь Хонда 12.5%
3 — 3 Ustinov v. Romerland 3.13%
3 — 3 Алана Балт Якудза 3.13%
4, 6 — 4 Quantum v. Arminius 0.98%
4 — 4 Kira v. Lacroz 0.78%
4 — 4 Orbit v. Tronje 0.78%
4 — 4 Алана Балт Заския 0.78%
6, 5 — 5 Dux Della Valcuvia 0.29%
5 — 5 Only v. Wutachtal 0.2%
5 — 5 Quarz v. Thermodos 0.2%
5 — 5 Isabella v. Romerland 0.2%
5 — 5 Neptun v. Bad-Boll 0.2%
5 — 5 Babette v. Tronje 0.2%
5 — 5 Larry v. Zirndorfer Gauner 0.2%
5 — 5 Алана Балт Хэксе 0.2%
6 — 6 Max Della Loggia Dei Mercanti 0.05%
6 — 6 Una Della Valcuvia 0.05%
6 — 6 Shanto's Xano 0.05%
6 — 6 Minka v. Drei Birkenzwinger 0.05%
6 — 6 Lasso v. Neuen Berg 0.05%
6 — 6 Fina v. Romerland 0.05%
6 — 6 Yassko v.d. Roten Matter 0.05%
6 — 6 Eibe v. Bad-Boll 0.05%
6 — 6 Natz v. Steigerhof 0.05%
6 — 6 Bertha's Oline 0.05%
6 — 6 Hobby v. Gletschertopf 0.05%
6 — 6 Cina v.d. Roten Matter 0.05%
6 — 6 Hanno v.d. Wienerau 0.05%
6 — 6 Алана Зея 0.05%