Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 4 5 











































Родословная
3 — 3 Варгас из Белого Яра 3.13%
3 — 3 Kalashnikhof Elektra 3.13%
3 — 3 Ovatsiya A.d. Kefergeholc 3.13%
4 — 4 Wendelin v. Frankengold 0.78%
4 — 4 Фанта 2 из Белого Яра 0.78%
4 — 4 Neptun v. Frankengold 0.78%
4 — 4 Аутбек Афина 0.78%
4 — 4 Aki Kalavestra 0.78%
4 — 4 Gandia v. Aleks Birkenstrasse 0.78%
5 — 5 Vac-Vagvolgyi Jenky 0.2%
6, 6 — 6, 6 Yankee v. Feuermelder 0.2%
5 — 5 Werona v. Frankengold 0.2%
5 — 5 Willy v. Kuckucksland 0.2%
5 — 5 Jessika v. Frankengold 0.2%
5 — 5 Atos Aus Agrigento 0.2%
5 — 5 Quadriga v. Frankengold 0.2%
6, 6 — 6, 6 Vegas Du Haut Mansard 0.2%
5 — 5 Vegas Feetback 0.2%
5 — 5 Kajli Kalavestra 0.2%
5 — 5 Atsel Hof Yuvenal 0.2%
5 — 5 Enni Naujavilnietis 0.2%
6 — 6 Vac-Vagvolgyi Janna 0.05%
6 — 6 Yoker v. Leithawald 0.05%
6 — 6 Chiara v. Kirchturm 0.05%
6 — 6 Opus v. Radhaus 0.05%
6 — 6 Milla v. Kuckucksland 0.05%
6 — 6 Irina v. Frankengold 0.05%
6 — 6 Dux De Intercanina 0.05%
6 — 6 Daggi v. Frankengold 0.05%
6 — 6 Fanta Feetback 0.05%
6 — 6 Kostas v. Timohaus 0.05%
6 — 6 Quina Dell' Alto Pino 0.05%
6 — 6 Negus v. Holtkamper See 0.05%
6 — 6 Nala v. Fichtenschlag 0.05%
6 — 6 Wum v. Holtkamper Hof 0.05%
6 — 6 Yana v.d. Elfenbeinschlucht 0.05%
