Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 


Родословная
4 — 2 Jung Tell v.d. Kriminalpolizei 3.13%
5, 5 — 3 Tell v.d. Kriminalpolizei 1.56%
4, 6 — 4 Munko v. Boll 0.98%
4, 6 — 4 Hella v. Boll 0.98%
5 — 3 Gerta v. Boll 0.78%
4, 5 — 5 Fanny v.d. Kriminalpolizei 0.59%
4 — 5 Roland v. Starkenburg 0.39%
5 — 5, 5 Graf Eberhard v. Hohen Esp 0.39%
6, 6 — 4 Luchs v. Kalsmunt Wetzlar 0.39%
6, 6 — 4 Herta v.d. Kriminalpolizei 0.39%
5 — 5 Lori v. Brenztal 0.2%
5 — 5 Achim v. Tautenburg 0.2%
5 — 5 Minka v. Boll 0.2%
6, 5 — 6 Tell v. Goldsteintal 0.15%
6, 5 — 6 Tillie v. Goldsteintal 0.15%
5, 6 — 6 Heinz v. Starkenburg 0.15%
5, 6 — 6 Bella v. Starkenburg 0.15%
6 — 6, 6 Wolf (Balingen) 0.1%
6 — 6, 6 Nelly Ii Eislingen 0.1%
6 — 6, 6 Beowulf Sz 10 0.1%
6 — 6 Rigo v. Brenztal 0.05%
6 — 6 Loria (Abst. Unbek.) v. Brenztal 0.05%
6 — 6 Baron Hans v. Tautenburg 0.05%
6 — 6 Kriemhild v. Tautenburg 0.05%
6 — 6 Pascha (Zum Bach) 0.05%
6 — 6 Eva (Von Der Hardt) 0.05%
