Инбридинг (% по Райту):
1 колено 2 колено 3 колено 









Родословная
2 — 2 Shumihoff Prima Granda 12.5%
3 — 3 T-Rex v. Frankengold 3.13%
3 — 3 Shumihoff Ladislava 3.13%
4 — 4 Omen v. Radhaus 0.78%
4 — 4 Werona v. Frankengold 0.78%
4 — 4 Grosefohnon Ostap 0.78%
4 — 4 Эвил Форкас Диверсия 0.78%
5, 6, 6 — 6, 6, 6 Vegas Du Haut Mansard 0.59%
5 — 5, 5 Remo v. Fichtenschlag 0.39%
5 — 5, 5 Hunter v.d. Plassenburg 0.39%
5 — 5 Oprah v. Aurelius 0.2%
5 — 5 Yoker v. Leithawald 0.2%
5 — 5 Chiara v. Kirchturm 0.2%
5 — 5 Tyler v.d. Blanke 0.2%
5 — 5 Zederland Yugoslavia 0.2%
5 — 5 Эвил Форкас Шумелка 0.2%
6, 6 — 6 Zamp v. Thermodos 0.1%
6 — 6, 6 Ray v. Fichtenschlag 0.1%
6 — 6, 6 Thora v. Fichtenschlag 0.1%
6 — 6, 6 Ulli v. Aurelius 0.1%
6 — 6, 6 Dux De Cuatro Flores 0.1%
6 — 6, 6 Whooley v. Arminius 0.1%
6 — 6 Akira v. Leithawald 0.05%
6 — 6 Valdo v.d. Hugenotten 0.05%
6 — 6 Bibi v. Kirchturm 0.05%
6 — 6 Zerxis v. Osterberger-Land 0.05%
6 — 6 Froya v. Larchenhain 0.05%
6 — 6 Aurum Aglis Meggi 0.05%
6 — 6 Cent v. Haus Portofino 0.05%
6 — 6 Strong End Soft Evgenia 0.05%
